ACCOLADE - Pacing System
Inkluderer ACCOLADE, PROPONENT, ESSENTIO
ACCOLADE er den nyeste MRI sikre pacemaker familien til Boston Scientific. Implantert med Ingevity PM elektrode vil systemet være MRI sikkert for 3T, 4 W/Kg SAR, helkropp scan. PROPONENT er vår tilbudte hovedmodell i denne serien.
Nøkkelressurser:
- Fullstendig MRI løsning: Inkluderer ImageReadyTM MRI Teknologi
- 3T og 1.5T MR sikkert
- Automatisk MRI Timeout Mode
- Helkropp scan
- Ingen tidsbegrensning for MRI scan
- SAR grense nivå 4 W/Kg
- Modell finnes som Extended Longevity designet for å holde over 13 år
- Avansert AF og diagnostiske rapporter
- Klargjort for LATITUDETM NXT pasient monitorering, inkludert for trådløs (RF) pasient oppfølging
- PaceSafeTM RV og RA, automatisk terskel måling, tilpasning av pacing output for sikker capture, og minimalisere energibruk
- RightRateTM Minute ventilasjon sensor teknologi, den eneste sensoren klinisk bevist for gjenoppretning av kronotropisk kompetens
- EASYVEIWTM gjennomsiktig generator header, markering av tilkoblinger for enklere implantering
Produktvideo
Mekaniske Spesifikasjoner
Product Name | Model | Type | Size (cm) (WxHxD) | Mass (g) | Volume(cm3) | Connector Type (RA RV LV) |
ACCOLADE EL MRI | L331 | DR | 4.45 x 5.88 x 0.75 | 29.2 | 15.8 | RA: IS1 - RV: IS1 |
ACCOLADE MRI DR | L311 | DR | 4.45 x 5.02 x 0.75 | 24.8 | 13.7 | RA: IS1 - RV: IS1 |
ACCOLADE MRI SR | L310 | SR | 4.45 x 4.81 x 0.75 | 23.6 | 13.2 | RA/RV: IS1 |
PROPONENT EL MRI | L231 | DR | 4.45 x 5.88 x 0.75 | 29.2 | 15.8 | RA: IS1 - RV: IS1 |
PROPONENT MRI DR | L211 | DR | 4.45 x 5.02 x 0.75 | 24.8 | 13.7 | RA: IS1 - RV: IS1 |
PROPONENT MRI SR | L210 | SR | 4.45 x 4.18 x 0.75 | 23.6 | 13.2 | RA/RV: IS1 |
PROPONENT VDD | L209 (non-MRI model) | VDDR | 4.45 x 5.02 x 0.75 | 24.8 | 13.7 | VDD |
ESSENTIO EL MRI | L131 | DR | 4.45 x 5.88 x 0.75 | 29.2 | 15.8 | RA: IS1 - RV: IS1 |
ESSENTIO MRI DR | L111 | DR | 4.45 x 5.02 x 0.75 | 24.8 | 13.7 | RA: IS1 - RV: IS1 |
ESSENTIO MRI SR | L110 | SR | 4.45 x 4.81 x 0.75 | 23.6 | 13.2 | RA/RV: IS1 |
ESSENTIO EL | L121 | DR | 4.45 x 5.88 x 0.75 | 29.1 | 15.8 | RA: IS1 - RV: IS1 |
ESSENTIO DR | L101 | DR | 4.45 x 5.02 x 0.75 | 24.8 | 13.7 | RA: IS1 - RV: IS1 |
ESSENTIO SR | L100 | SR | 4.45 x 4.81 x 0.75 | 23.6 | 13.2 | RA/RV: IS1 |
MRI Verktøy
For flere MRI verktøy, vennligst besøk ImageReadyTM